六步工艺
- 进液充满:将物料打入过滤器,使壳体充满。
- 循环预涂:物料在过滤器与原液罐或预涂罐之间循环,按需要构建初始滤饼。
- 正常过滤:滤饼逐渐增厚,过滤后的清液进入清液罐。
- 残液处理:罐内残液排回,或使用无残液工艺进一步回收。
- 滤饼干燥:通入压缩气体吹干滤饼,降低含湿率。
- 脱饼卸渣:分支路反吹,使滤布膨胀并将滤饼振碎排出。
可按项目增加助滤剂计量添加、滤饼在线洗涤、雾化喷淋、两段式滤芯、旋转吹扫、滤布在线清洗、底过滤与密闭接渣输送。
典型规格
| 型号 | 过滤面积 m² | 容饼量 10 mm / 30 mm(L) | 参考尺寸(mm) | 滤芯规格(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-TFC-1 | 1 | 12 / 43 | Φ450×2100 | Φ86×1000 | 4 |
| LH-TFC-2 | 2 | 25 / 91 | Φ550×2200 | Φ86×1200 | 7 |
| LH-TFC-3 | 3 | 31 / 114 | Φ550×2700 | Φ86×1500 | 7 |
| LH-TFC-5 | 5 | 54 / 196 | Φ750×3000 | Φ86×1500 | 12 |
| LH-TFC-8 | 8 | 85 / 311 | Φ900×3200 | Φ86×1500 | 19 |
| LH-TFC-10 | 10 | 117 / 426 | Φ1000×3300 | Φ86×1500 | 26 |
| LH-TFC-15 | 15 | 168 / 612 | Φ1100×4300 | Φ86×2000 | 28 |
| LH-TFC-20 | 20 | 223 / 809 | Φ1200×4200 | Φ86×2000 | 37 |
| LH-TFC-25 | 25 | 289 / 1049 | Φ1300×4500 | Φ86×2000 | 48 |
| LH-TFC-30 | 30 | 331 / 1202 | Φ1300×5000 | Φ86×2500 | 44 |
| LH-TFC-40 | 40 | 452 / 1639 | Φ1500×5300 | Φ86×2500 | 60 |
| LH-TFC-50 | 50 | 557 / 2022 | Φ1650×5600 | Φ86×2500 | 74 |
| LH-TFC-60 | 60 | 671 / 2432 | Φ1700×5600 | Φ86×2500 | 89 |
| LH-TFC-80 | 80 | 889 / 3225 | Φ2000×6000 | Φ86×2500 | 118 |
| LH-TFC-100 | 100 | 1115 / 4045 | Φ2200×6200 | Φ86×2500 | 148 |
| LH-TFC-120 | 120 | 1342 / 4865 | Φ2400×6300 | Φ86×2500 | 178 |
| LH-TFC-150 | 150 | 1681 / 6095 | Φ2600×6500 | Φ86×2500 | 223 |
表中尺寸和容饼量为样本典型值,滤芯间距为 160 mm。所有过滤器均按应用需求定制,正式参数以选型计算、设备图和技术协议为准。

